| 種別 | 部門 | 成績 | 選手 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 団体戦 | 小学生の部 | 優勝 | 原暁人 | 山本隆誠 | 杉野伊吹 | |
| 準優勝 | 佐藤孝祐 | 森田航平 | 丹郁人 | |||
| ベスト8 | 村上佑希 | 井上つぐみ | 毛利瑠花 | |||
| 中学生の部 | ベスト8 | 杉野快晴 | 野本真央 | 星野 | 梅澤晴稀 | |
| 個人戦 | 小学生3年生以下の部 | 準優勝 | 毛利瑠花 | |||
| 小学生4年生の部 | 優勝 | 丸橋信之介 | ||||
| 準優勝 | 村上佑希 | |||||
| 小学生5年生の部 | 優勝 | 原暁人 | ||||
| 準優勝 | 杉野伊吹 | |||||
| 3位 | 山本隆誠 | |||||
| 小学生6年生の部 | 優勝 | 森田航平 | ||||
| 3位 | 丹郁人 | |||||
| 中学生男子の部 | 優勝 | 杉野快晴 | ||||
| 中学生女子の部 | 優勝 | 野本真央 |




























































| 種別 | 部門 | 成績 | 選手 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 団体戦 | 小学生の部 | 優勝 | 原暁人 | 山本隆誠 | 杉野伊吹 | |
| 準優勝 | 佐藤孝祐 | 森田航平 | 丹郁人 | |||
| ベスト8 | 村上佑希 | 井上つぐみ | 毛利瑠花 | |||
| 中学生の部 | ベスト8 | 杉野快晴 | 野本真央 | 星野 | 梅澤晴稀 | |
| 個人戦 | 小学生3年生以下の部 | 準優勝 | 毛利瑠花 | |||
| 小学生4年生の部 | 優勝 | 丸橋信之介 | ||||
| 準優勝 | 村上佑希 | |||||
| 小学生5年生の部 | 優勝 | 原暁人 | ||||
| 準優勝 | 杉野伊吹 | |||||
| 3位 | 山本隆誠 | |||||
| 小学生6年生の部 | 優勝 | 森田航平 | ||||
| 3位 | 丹郁人 | |||||
| 中学生男子の部 | 優勝 | 杉野快晴 | ||||
| 中学生女子の部 | 優勝 | 野本真央 |



























































